欢迎来到通亚汽车制造有限公司
产品详情
| 产品号 | AS89W73E03G | 产品ID | Y9131036 |
| 批次 | 369 | 发布日期 | |
| 企业名称 | 通亚汽车制造有限公司 | 产品商标 | 通亚达牌 |
| 车辆型号 | CTY5040ZZZA6 | 车辆名称 | 自装卸式垃圾车 |
| 外形尺寸长 | 5360 | 外形尺寸宽 | 2300 |
| 外形尺寸高 | 2550 | ||
| 货厢长 | 货厢宽 | ||
| 货厢高 | |||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3520 |
| 额定载质量 | 845 | 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 20/16 | |
| 最高车速 | 105 | 轴荷 | 1617/2878 |
| 前悬后悬 | 1130/1380 | ||
| 底盘ID | |||
| 底盘型号及企业 | BJ1045V9JB5-54 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | ||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2850 |
| 前轮距 | 1495,1415 | 后轮距 | 1435 |
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR | ||
| 转向形式 | 方向盘 | ||
| 车辆识别代号(VIN) | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 油耗 | 11.4,11.4 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 发动机型号 | Q23-115E60;Q23-115C60 |
| 排量 | 2300;2300 | 发动机功率 | 85;85 |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M(中国)有限公司,常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光标识商标 | 通明,通明,3M,艾普莱斯,DM,DM | ||
| 是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
| 其它 | 该车装备有垃圾箱体及垃圾桶提升倾倒机构,用于将垃圾分类装入、转运和卸料;仅采用2850mm轴距;侧后防护装置材料均为Q235,与车架连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为370mm;选装箱体样式,选装不同结构的箱体后部样式;卸料方式后卸,厢体顶部封闭,不可开启;发动机Q23-115C60的油耗值为11.4L/100Km,发动机Q23-115E60的油耗值为11.4L/100Km;ABS系统控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装ETC车载装置.整备质量包含备胎、灭火器随车工具重量. | ||




